南通东晨重型机床有限公司
联系人:
缪先生
手机:15371761888
邮箱:ntdcjc@163.com
网址:
www.dczxjc.com
地址
:江苏南通海安县西场镇工业园区

  品介绍
WC67K液压数控板料折弯机
所属分类:折弯机系列
编  号:4060005642
规  格:详细规格面议
型  号:详细型号面议
产品价格:面议

性能与特点:
★主机选用WC67Y系列折弯机;
★配备DELEM公司生产的折弯机专用数控系统;
★后挡料(X)、滑块行程(Y)控制均由电脑自动控制;后挡料采用普通丝杆和精密滚珠丝杆两种。
WC67K系列液压板料折弯机技术参数

规格型号 公称压力 工作台长度 立柱间距 喉口深度 滑块行程 最大开启高度 电机功率kw 外形尺寸
kn mm mm mm mm mm kw mm
WC67K-40/2200 400 2200 1650 200 100 340 4 2280*1470*2100
WC67K-40/2500 400 2500 2000 250 100 340 4 2580*1470*2100
WC67K-63/2500 630 2500 2000 250 100 370 5.5 2600*1725*2300
WC67K-63/3200 630 3200 2490 250 100 370 5.5 3300*1725*2300
WC67K-80/3200 800 3200 2490 250 120 380 5.5 3300*1725*2350
WC67K-100/3200 1000 3200 2490 320 120 400 7.5 3290*1740*2400
WC67K-100/4000 1000 4000 3000 320 120 400 7.5 4090*1740*2400
WC67K-125/3200 1250 3200 2490 320 120 400 7.5 3280*1740*2400
WC67K-125/4000 1250 4000 3000 320 120 400 7.5 4080*1740*2400
WC67K-160/3200 1600 3200 2490 320 180 450 11 3280*1930*2600
WC67K-160/4000 1600 4000 3000 320 180 450 11 4080*1930*2600
WC67K-160/6000 1600 6000 4100 320 180 450 11 6080*1980*3100
WC67K-200/3200 2000 3200 2490 320 200 470 11 3280*1930*2700
WC67K-200/4000 2000 4000 3000 320 200 470 11 4080*1930*2700
WC67K-200/6000 2000 4500 4600 320 250 470 11 6080*2180*3180
WC67K-250/3200 2500 3200 2490 400 250 540 15 3280*2510*2800
WC67K-250/4000 2500 4000 3000 400 200 540 15 4080*2010*2800
WC67K-250/6000 2500 6000 4600 400 250 540 15 6080*2280*3280
WC67K-300/4000 3000 4000 3000 400 250 560 18.5 4080*2200*3100
WC67K-400/4000 4000 4000 3100 350 250 560 22 4080*2400*3180
WC67K-400/5000 4000 5000 3600 350 250 560 22 5080*2400*3200
WC67K-500/4000 5000 4000 3100 350 250 600 30 4080*2400*3200
WC67K-500/6000 5000 6000 4400 350 250 600 30 6080*2400*3300
WC67K-600/6000 6000 4000 3100 350 300 700 37 4080*2500*3400
WC67K-600/6000 6000 6000 4600 350 300 700 37 6080*2500*3600
添加时间:2014-06-27  浏览次数:1


友情链接: